Desa Mungguk
Tahun Baru 2025
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 4787 | 0,00% | 4787 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 4528 | 0,00% | 0 | 0,00% | 4528 | 0,00% |
JUMLAH | 9315 | 0,00% | 4787 | 0,00% | 4528 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9315 | 0,00% | 4787 | 0,00% | 4528 | 0,00% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 0Rp. 2,027,946,796
Rp. 0Rp. 2,028,148,421
Rp. 0Rp. -201,625
Rp. 0Rp. 1,263,267,000
Rp. 0Rp. 764,179,796
Rp. 0Rp. 500,000
Rp. 0Rp. 761,104,152
Rp. 0Rp. 554,808,000
Rp. 0Rp. 239,909,000
Rp. 0Rp. 352,375,000
Rp. 0Rp. 119,952,269