Desa Mungguk
Tahun Baru 2025
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 7455 | 0,00% | 3820 | 0,00% | 3635 | 0,00% |
2 | KRISTEN | 338 | 0,00% | 173 | 0,00% | 165 | 0,00% |
3 | KATHOLIK | 1401 | 0,00% | 731 | 0,00% | 670 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 121 | 0,00% | 63 | 0,00% | 58 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 9315 | 0,00% | 4787 | 0,00% | 4528 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9315 | 0,00% | 4787 | 0,00% | 4528 | 0,00% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 0Rp. 2,027,946,796
Rp. 0Rp. 2,028,148,421
Rp. 0Rp. -201,625
Rp. 0Rp. 1,263,267,000
Rp. 0Rp. 764,179,796
Rp. 0Rp. 500,000
Rp. 0Rp. 761,104,152
Rp. 0Rp. 554,808,000
Rp. 0Rp. 239,909,000
Rp. 0Rp. 352,375,000
Rp. 0Rp. 119,952,269