Desa Mungguk
Tahun Baru 2023
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2191 | 0,00% | 1180 | 0,00% | 1011 | 0,00% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1906 | 0,00% | 2 | 0,00% | 1904 | 0,00% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1979 | 0,00% | 1009 | 0,00% | 970 | 0,00% |
4 | PENSIUNAN | 33 | 0,00% | 30 | 0,00% | 3 | 0,00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 423 | 0,00% | 272 | 0,00% | 151 | 0,00% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 4 | 0,00% | 4 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 84 | 0,00% | 82 | 0,00% | 2 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 649 | 0,00% | 479 | 0,00% | 170 | 0,00% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 175 | 0,00% | 140 | 0,00% | 35 | 0,00% |
16 | KARYAWAN BUMN | 8 | 0,00% | 6 | 0,00% | 2 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 8 | 0,00% | 6 | 0,00% | 2 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 25 | 0,00% | 10 | 0,00% | 15 | 0,00% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 21 | 0,00% | 20 | 0,00% | 1 | 0,00% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 13 | 0,00% | 9 | 0,00% | 4 | 0,00% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 6 | 0,00% | 6 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 5 | 0,00% | 5 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 6 | 0,00% | 4 | 0,00% | 2 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 4 | 0,00% | 3 | 0,00% | 1 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 15 | 0,00% | 6 | 0,00% | 9 | 0,00% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 5 | 0,00% | 2 | 0,00% | 3 | 0,00% |
73 | BIDAN | 7 | 0,00% | 0 | 0,00% | 7 | 0,00% |
74 | PERAWAT | 8 | 0,00% | 1 | 0,00% | 7 | 0,00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 10 | 0,00% | 10 | 0,00% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 8 | 0,00% | 7 | 0,00% | 1 | 0,00% |
85 | PERANGKAT DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 1709 | 0,00% | 1483 | 0,00% | 226 | 0,00% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 9315 | 0,00% | 4787 | 0,00% | 4528 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9315 | 0,00% | 4787 | 0,00% | 4528 | 0,00% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 974,140,279Rp. 1,744,258,957
Rp. 959,710,398Rp. 1,745,392,553
Rp. 0Rp. -633,596
Rp. 612,064,800Rp. 1,020,108,000
Rp. 362,075,479Rp. 724,150,957
Rp. 335,633,778Rp. 714,760,224
Rp. 199,779,100Rp. 416,871,000
Rp. 102,897,000Rp. 213,300,000
Rp. 255,567,000Rp. 288,827,000
Rp. 65,833,520Rp. 111,634,329