Desa Mungguk
Tahun Baru 2025
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 592 | 0,00% | 320 | 0,00% | 272 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 920 | 0,00% | 476 | 0,00% | 444 | 0,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 974 | 0,00% | 521 | 0,00% | 453 | 0,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 850 | 0,00% | 422 | 0,00% | 428 | 0,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 801 | 0,00% | 378 | 0,00% | 423 | 0,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 914 | 0,00% | 435 | 0,00% | 479 | 0,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 969 | 0,00% | 484 | 0,00% | 485 | 0,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 808 | 0,00% | 414 | 0,00% | 394 | 0,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 654 | 0,00% | 334 | 0,00% | 320 | 0,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 559 | 0,00% | 294 | 0,00% | 265 | 0,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 428 | 0,00% | 232 | 0,00% | 196 | 0,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 348 | 0,00% | 204 | 0,00% | 144 | 0,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 184 | 0,00% | 110 | 0,00% | 74 | 0,00% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 314 | 0,00% | 163 | 0,00% | 151 | 0,00% |
| JUMLAH | 9315 | 0,00% | 4787 | 0,00% | 4528 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9315 | 0,00% | 4787 | 0,00% | 4528 | 0,00% | |
Rp. 1,035,664,562Rp. 2,027,946,796
Rp. 175,498,800Rp. 2,028,148,421
Rp. 0Rp. -201,625
Rp. 757,960,200Rp. 1,263,267,000
Rp. 277,575,258Rp. 764,179,796
Rp. 129,104Rp. 500,000
Rp. 29,456,400Rp. 761,104,152
Rp. 102,106,000Rp. 554,808,000
Rp. 15,016,400Rp. 239,909,000
Rp. 6,420,000Rp. 352,375,000
Rp. 22,500,000Rp. 119,952,269