Desa Mungguk
Tahun Baru 2025
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 748 | 0,00% | 403 | 0,00% | 345 | 0,00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 923 | 0,00% | 477 | 0,00% | 446 | 0,00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 979 | 0,00% | 517 | 0,00% | 462 | 0,00% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 811 | 0,00% | 394 | 0,00% | 417 | 0,00% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 820 | 0,00% | 396 | 0,00% | 424 | 0,00% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 932 | 0,00% | 451 | 0,00% | 481 | 0,00% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 971 | 0,00% | 471 | 0,00% | 500 | 0,00% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 764 | 0,00% | 408 | 0,00% | 356 | 0,00% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 640 | 0,00% | 321 | 0,00% | 319 | 0,00% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 529 | 0,00% | 272 | 0,00% | 257 | 0,00% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 434 | 0,00% | 248 | 0,00% | 186 | 0,00% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 301 | 0,00% | 178 | 0,00% | 123 | 0,00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 182 | 0,00% | 101 | 0,00% | 81 | 0,00% |
17 | Di atas 75 Tahun | 281 | 0,00% | 150 | 0,00% | 131 | 0,00% |
JUMLAH | 9315 | 0,00% | 4787 | 0,00% | 4528 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9315 | 0,00% | 4787 | 0,00% | 4528 | 0,00% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 0Rp. 2,027,946,796
Rp. 0Rp. 2,028,148,421
Rp. 0Rp. -201,625
Rp. 0Rp. 1,263,267,000
Rp. 0Rp. 764,179,796
Rp. 0Rp. 500,000
Rp. 0Rp. 761,104,152
Rp. 0Rp. 554,808,000
Rp. 0Rp. 239,909,000
Rp. 0Rp. 352,375,000
Rp. 0Rp. 119,952,269