Desa Mungguk
Tahun Baru 2025
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 772 | 0,00% | 419 | 0,00% | 353 | 0,00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 925 | 0,00% | 478 | 0,00% | 447 | 0,00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 976 | 0,00% | 512 | 0,00% | 464 | 0,00% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 810 | 0,00% | 392 | 0,00% | 418 | 0,00% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 816 | 0,00% | 393 | 0,00% | 423 | 0,00% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 931 | 0,00% | 454 | 0,00% | 477 | 0,00% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 979 | 0,00% | 470 | 0,00% | 509 | 0,00% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 766 | 0,00% | 412 | 0,00% | 354 | 0,00% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 628 | 0,00% | 316 | 0,00% | 312 | 0,00% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 522 | 0,00% | 269 | 0,00% | 253 | 0,00% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 433 | 0,00% | 249 | 0,00% | 184 | 0,00% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 298 | 0,00% | 175 | 0,00% | 123 | 0,00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 183 | 0,00% | 99 | 0,00% | 84 | 0,00% |
17 | Di atas 75 Tahun | 276 | 0,00% | 149 | 0,00% | 127 | 0,00% |
JUMLAH | 9315 | 0,00% | 4787 | 0,00% | 4528 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9315 | 0,00% | 4787 | 0,00% | 4528 | 0,00% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 974,140,279Rp. 1,744,258,957
Rp. 777,509,701Rp. 1,745,392,553
Rp. 0Rp. -633,596
Rp. 612,064,800Rp. 1,020,108,000
Rp. 362,075,479Rp. 724,150,957
Rp. 301,697,081Rp. 714,760,224
Rp. 155,049,100Rp. 416,871,000
Rp. 74,400,000Rp. 213,300,000
Rp. 183,030,000Rp. 288,827,000
Rp. 63,333,520Rp. 111,634,329