Desa Mungguk
Tahun Baru 2025
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 613 | 0,00% | 332 | 0,00% | 281 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 915 | 0,00% | 472 | 0,00% | 443 | 0,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 976 | 0,00% | 521 | 0,00% | 455 | 0,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 848 | 0,00% | 422 | 0,00% | 426 | 0,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 804 | 0,00% | 379 | 0,00% | 425 | 0,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 914 | 0,00% | 435 | 0,00% | 479 | 0,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 969 | 0,00% | 481 | 0,00% | 488 | 0,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 807 | 0,00% | 416 | 0,00% | 391 | 0,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 647 | 0,00% | 332 | 0,00% | 315 | 0,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 555 | 0,00% | 290 | 0,00% | 265 | 0,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 431 | 0,00% | 237 | 0,00% | 194 | 0,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 339 | 0,00% | 198 | 0,00% | 141 | 0,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 185 | 0,00% | 110 | 0,00% | 75 | 0,00% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 312 | 0,00% | 162 | 0,00% | 150 | 0,00% |
| JUMLAH | 9315 | 0,00% | 4787 | 0,00% | 4528 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9315 | 0,00% | 4787 | 0,00% | 4528 | 0,00% | |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 1,035,664,562Rp. 2,027,946,796
Rp. 175,498,800Rp. 2,028,148,421
Rp. 0Rp. -201,625
Rp. 757,960,200Rp. 1,263,267,000
Rp. 277,575,258Rp. 764,179,796
Rp. 129,104Rp. 500,000
Rp. 29,456,400Rp. 761,104,152
Rp. 102,106,000Rp. 554,808,000
Rp. 15,016,400Rp. 239,909,000
Rp. 6,420,000Rp. 352,375,000
Rp. 22,500,000Rp. 119,952,269