Desa Mungguk
Tahun Baru 2025
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2066 | 0,00% | 1077 | 0,00% | 989 | 0,00% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1274 | 0,00% | 627 | 0,00% | 647 | 0,00% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2376 | 0,00% | 1153 | 0,00% | 1223 | 0,00% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1158 | 0,00% | 540 | 0,00% | 618 | 0,00% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1840 | 0,00% | 1053 | 0,00% | 787 | 0,00% |
6 | DIPLOMA I / II | 76 | 0,00% | 43 | 0,00% | 33 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 173 | 0,00% | 78 | 0,00% | 95 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 333 | 0,00% | 200 | 0,00% | 133 | 0,00% |
9 | STRATA II | 19 | 0,00% | 16 | 0,00% | 3 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 9315 | 0,00% | 4787 | 0,00% | 4528 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9315 | 0,00% | 4787 | 0,00% | 4528 | 0,00% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 0Rp. 2,027,946,796
Rp. 0Rp. 2,028,148,421
Rp. 0Rp. -201,625
Rp. 0Rp. 1,263,267,000
Rp. 0Rp. 764,179,796
Rp. 0Rp. 500,000
Rp. 0Rp. 761,104,152
Rp. 0Rp. 554,808,000
Rp. 0Rp. 239,909,000
Rp. 0Rp. 352,375,000
Rp. 0Rp. 119,952,269