Desa Mungguk
Tahun Baru 2023
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2066 | 0,00% | 1077 | 0,00% | 989 | 0,00% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1274 | 0,00% | 627 | 0,00% | 647 | 0,00% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2376 | 0,00% | 1153 | 0,00% | 1223 | 0,00% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1158 | 0,00% | 540 | 0,00% | 618 | 0,00% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1840 | 0,00% | 1053 | 0,00% | 787 | 0,00% |
6 | DIPLOMA I / II | 76 | 0,00% | 43 | 0,00% | 33 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 173 | 0,00% | 78 | 0,00% | 95 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 333 | 0,00% | 200 | 0,00% | 133 | 0,00% |
9 | STRATA II | 19 | 0,00% | 16 | 0,00% | 3 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 9315 | 0,00% | 4787 | 0,00% | 4528 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9315 | 0,00% | 4787 | 0,00% | 4528 | 0,00% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 974,140,279Rp. 1,744,258,957
Rp. 959,710,398Rp. 1,745,392,553
Rp. 0Rp. -633,596
Rp. 612,064,800Rp. 1,020,108,000
Rp. 362,075,479Rp. 724,150,957
Rp. 335,633,778Rp. 714,760,224
Rp. 199,779,100Rp. 416,871,000
Rp. 102,897,000Rp. 213,300,000
Rp. 255,567,000Rp. 288,827,000
Rp. 65,833,520Rp. 111,634,329